همزمان با هفته دولت اعلام شد:
فعالیت 88 مرکز پرورش و تکثیر آبزیان در استان فارس
همزمان با هفته دولت عملکرد یکسال گذشته اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان فارس اعلام شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، دکتر ایرج نامداری رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان این اداره کل با تشریح عملکرد این حوزه گفت: تعداد 88 مزرعه پرورش و تکثیر آبزیان شامل ماهیان سردآبی، گرم آبی ،ماهیان دریایی و زینتی در استان فارس در حال فعالیت هستند و خوشبختانه با تلاش کارشناسان دامپزشکی فارس هم اکنون کلیه مزارع عاری از بیماری است.
سردآبی | گرم آبی | ماهیان دریایی | ماهیان زینتی | جمع | |||||
تکثیر | پرورش | تکثیر | پرورش | تکثیر | پرورش | تکثیر | پرورش | ||
تعداد مزارع فعال | 4 | 58 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 88 |
تعداد بازدید از مزارع | 52 | 213 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 280 |
تعداد نمونه آب | 34 | 119 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 163 |
تعداد آزمایش آب | 168 | 586 | 0 | 13 | 0 | 5 | 24 | 4 | 800 |
تعداد کل نمونه ماهی اخذ شده | 1865 | 5059 | 0 | 70 | 0 | 10 | 43 | 10 | 7057 |
تعداد کل آزمایشات | 914 | 2146 | 0 | 70 | 0 | 2 | 99 | 30 | 3261 |
تعداد آزمایشات ویروسی | 239 | 730 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 971 |
تعداد آزمایشات میکروبی | 268 | 826 | 0 | 38 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1173 |
تعداد آزمایشات انگلی | 201 | 215 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 10 | 493 |
تعداد آزمایشات قارچی | 206 | 375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10 | 624 |
تعداد نمونه ارسالی به تهران | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
میزان توزیع ماده ضدعفونی کننده |
550 لیتر |
نظر دهید