شهرستان کوار یکی از مهمترین قطب های دامپروری استان فارس
شهرستان کوار با دارا بودن بیش از 32 هزار رأس دام سنگین، 70 هزار رأس دام سبک و بیش از یک میلیون جوجه ریزی طیور در سال یکی از مهمترین قطب های دامپروری استان فارس محسوب می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، سرپرست اداره دامپزشکی کوار ضمن تشریح عملکرد یکسال گذشته این اداره گفت: شهرستان کوار با دارا بودن بیش از 32 هزار رأس دام سنگین، 70 هزار رأس دام سبک و بیش از یک میلیون جوجه ریزی در سال یکی از مهمترین قطب های دامپروری استان فارس محسوب می شود. این شهرستان سالیانه بیش از 15 هزار رأس گوساله نر پروار شده را روانه کشتارگاه های استان های مختلف می کند و با تولید بیش از 6 هزار تن گوشت قرمز سهم مهمی در بازار پروتئینی کشور دارد.
دکتر مصطفی عبداللهی افزود: وجود دامداری های صنعتی و سنتی متعدد در شهرستان با تعداد دام های متفاوت باعث شده است شغل غالب مردم در این شهرستان دامداری و کشاورزی باشد. دامداری مجتمع شیر و گوشت فرزیس با دارا بودن بیش از 2 هزار و 500 رأس گاو و گوساله از مهمترین دامداری های صنعتی شهرستان محسوب می شود.
عملکرد یکساله اداره دامپزشکی کوار:
عملیات مبارزه با بیماری های مشترک بین دام و انسان
تعداد | نوع عملیات |
34763 | واکسیناسیون شاربن گوسفند وبز |
4347 | واکسیناسیون شاربن گاو |
755 | واکسیناسیون بروسلوز گاوی |
20549 | واکسیناسیون بروسلوز گوسفند وبز |
2841 | تست سل و مشمشه |
2595 | خونگیری |
207 | واکسیناسیون هاری سگ |
123365 | سمپاشی بدن دام جهت مبارزه با بیماریcchf |
معالجات دام بر علیه بیماریهای انگلی
تعداد | نوع عملیات |
170 | تیلریوزگاوی |
900 | تیلریوز گوسفندی |
12436 | جرب گوسفندو بز |
30 | جرب گاو |
1200 | فاسیولوزیس |
450 | نماتودیازیس |
800 | کوکسیدیوز بره وبزغاله |
35 | کوکسیدیوز گوساله |
85000 | سمپاشی بدن گوسفند وبز |
3500 | سمپاشی بدن گاو |
25000 | سمپاشی جایگاه دام |
عملیات پایش و مراقبت بیماری های دامی
تعداد | نوع عملیات |
13869 | مراقبت تب برفکی |
6769 | مراقبت لامپی اسکین |
85 | مراقبت مشمشه |
9046 | مراقبت سل و بروسلوز |
23 | تعداد کانون بیماری گزارش شده |
عملیات مبارزه با بیماری های دام (362303دوز)
تعداد دوز | نوع عملیات |
34763 | واکسیناسیون آبله گوسفند و بز |
60441 | واکسیناسیون تب برفکی گاوی |
16266 | واکسیناسیون لامپی اسکین |
77000 | واکسیناسیون تب برفکی گوسفند وبز |
74676 | واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک |
12670 | واکسیناسیون آگالاکسی |
49817 | واکسیناسیون آنتروتوکسمی |
14300 | واکسیناسیون پاستورلوز |
10180 | واکسیناسیون قانقاریا |
9270 | واکسیناسیون شاربن علامتی |
1120 | واکسیناسیون تب سه روزه |
1800 | واکسیناسیون تیلریوز |
میزان جوجه ریزی
تعداد جوجه ریزی | نوع واحد |
1337453 | مرغ گوشتی |
30600 | مرغ تخم گذار |
145868 | پولت تخم گذار |
عملیات مبارزه با بیماری های طیور (10919476 دوز)
تعداد | نوع عملیات |
2043000 | واکسن برونشیت |
6378738 | واکسن نیوکاسل |
847000 | واکسن انفلوانزا |
1601500 | واکسن گامبرو |
49238 | واکسیناسیون طیور بومی |
مجوز های صادر شده در سایت قرنطینه
تعداد | نوع مجوز |
9702 | دام زنده |
1067850 | طیور زنده |
147000 کیلوگرم | فرآورده های خا دامی |
15600 تن | شیر خام |
نظارت بهداشتی
تعداد | نوع عملیات |
12 | بازدید و نمونه برداری از کارخانه های فرآورده های خام دامی |
76 | بازدید و نمونه برداری از مراکز جمع آوری شیر |
15 | بازدید و نمونه برداری از کارخانه فرآورده های لبنی |
6 | بازدید و نمونه برداری از مراکز بسته بندی و سردخانه فرآورده های خام دامی |
2100 | بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی |
41 | صدور اخطاریه به مراکز عرضه فرآورده های خام دامی |
2 | پلمپ واحد بهداشتی غیر مجاز |
4862 | بازرسی قبل و بعد از کشتار دام در کشتارگاه |
84 | بازدید جهت صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی و خودرو های حمل دام |
نظر دهید