عملکرد چهارساله اداره دامپزشکی شهرستان سپیدان
گزارش عملکرد چهارساله اداره دامپزشکی شهرستان سپیدان در دولت تدبیر و امید به شرح ذیل می باشد:
نوع عملکرد | سال92 | سال93 | سال94 | سال 95 |
واکسیناسیون بیماری مشترک انسان و دام | 400013 | 332128 | 439789 | 204374 |
واکسیناسیون دامی | 839161 | 751353 | 680585 | 740419 |
تست سل گاوی | 3496 | 4386 | 7750 | 5157 |
تست بروسلوز گاوی | 3028 | 3438 | 5237 | 3575 |
تست مشمشه اسب | 87 | 200 | 194 | 157 |
مراقبت بیماری دامی | 441 | 756 | 575 | 630 |
صدور دفترچه دامی | 528 | 550 | 576 | 560 |
بازرسی بهداشتی لاشه گاو | 161 | 187 | 306 | 316 |
بازرسی بهداشتی لاشه گوسفند و بز | 7816 | 9335 | 10740 | 10420 |
بازرسی بهداشتی مراکز عرضه مواد خام دامی | 1473 | 1624 | 1822 | 1310 |
بازرسی بهداشتی کارخانجات فرآوری مواد خام دامی | 22 | 15 | 16 | 17 |
بازرسی بهداشتی کارخانجات خوراک دام | 60 | 59 | 102 | 90 |
نمونه گیری خوراک دام،طیور وآبزیان | 23 | 16 | 12 | 125 |
نمونه گیری شیر | 156 | 156 | 156 | 348 |
ضبط مواد خام دامی ( kg) | 403 | 5272 | 2245 | 14301 |
بازدید از مزرعه پرورش ماهی | 72 | 72 | 72 | 99 |
نمونه گیری ماهی جهت بیماریهای مختلف | 26 | 33 | 28 | 62 |
تعداد مجوز جوجه ریزی طیور گوشتی | 188 | 182 | 230 | 324 |
تعداد مجوز حمل طیور گوشتی جهت کشتار | 5600 | 5126 | 6744 | 6702 |
تعداد جوجه ریزی (قطعه) | 6197535 | 5487625 | 7013295 | 7525775 |
مراقبت بیماری طیور | 120 | 60 | 144 | 18 |
تعداد گزارش بیماری طیور | 104 | 74 | 47 | 8 |
تعداد بازدید ونمونه گیری از زنبورستان | 12 | 16 | 12 | 14 |
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری | 168 | 110 | 49 | 46 |
نظر دهید