امحاء 14 هزار و 800 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در سپیدان
همزمان با هفته دولت عملکرد اداره دامپزشکی شهرستان سپیدان تشریح شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سپیدان با تشریح عملکرد یکسال گذشته این اداره گفت: طی این مدت با یک هزار و 887 مورد بازرسی از مراکز عرضه 14 هزار و 872 کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف کشف و از ورود آن به سفره شهروندان پیشگیری شده است.
دکتر مختار ملک نسب افزود: در یکسال گذشته سلامت بیش از 300 لاشه گاوی و 10 هزار و 700 لاشه گوسفندو بز با نظارت و بازرسی بهداشتی در کشتارگاه دام تایید و روانه بازار مصرف شده است.
ردیف | نوع عملکرد | حجم عملکرد |
1 | واکسیناسیون بیماری های مشترک انسان و دام | 230449 راس |
2 | واکسیناسیون دام ( بیماریهای غیرمشترک) | 669519 راس |
3 | تست سل | 7414 راس |
4 | تست بروسلوز | 6274 راس |
5 | صدور دفترچه بهداشتی دام | 653 جلد |
6 | بازرسی بهداشتی لاشه گاو در کشتارگاه | 309 لاشه |
7 | بازرسی بهداشتی لاشه گوسفند و بز در کشتارگاه | 10705 لاشه |
8 | بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی | 1887 مورد |
9 | ضبط مواد و فرآورده های خام دامی | 14872 کیلوگرم |
10 | صدور مجوز های حمل دام، طیور ،آبزیان و فرآورده های دامی | 8171 مجوز |
11 | پروانه بهداشتی جهت خودروها | 84 مورد |
نظر دهید