عملکرد چهارساله اداره دامپزشکی شهرستان فراشبند در دولت تدبیر و امید
گزارش عملکرد چهارساله اداره دامپزشکی شهرستان فراشبند در دولت تدبیر و امید به شرح ذیل می باشد:

نوع عملیات | تعداد (راس) |
واکسیناسیون تب برفکی گاوی | 17230 |
واکسیناسیون تب برفکی گوسفند و بز | 705613 |
واکسیناسیون آبله بزی | 464915 |
واکسیناسیون آبله گوسفندی | 313520 |
واکسیناسیون اکتیما(آبله بزی) | 80010 |
واکسیناسیون لامپی اسکین | 3192 |
واکسیناسیون ppr | 315352 |
واکسیناسیون آنتروتوکسمی | 940458 |
واکسیناسیون قانقاریا | 52212 |
واکسیناسیون آگالاکسی | 118000 |
واکسیناسیون پاستورلوز | 164560 |
واکسیناسیون Fdrb51 | 1723 |
واکسیناسیونRdrb51 | 3648 |
واکسیناسیونFdrev1 | 128943 |
واکسیناسیونRdrev1 | 181789 |
واکسیناسیون هاری | 1445 قلاده |
واکسیناسیون شاربن | 8370 |
عملیات سم پاشی دام | 175680 |
عملیات سمپاشی جایگاه دام | 457600 |
تست سل | 1436 |
تست بروسلوز | 1234 |
پایش و مراقبت لمپی اسکین | 112 |
پایش و مراقبت تب برفکی گاو | 125 |
پایش و مراقبت شاربن | 125 |
مراقبت مشمشه ( تست مالئین ) | 12 |
تعداد جوجه ریزی | 4040255 قطعه |
تعداد کشتار دام گوسفند و بره | 8440 رآس |
تعداد کشتار دام بز و بزغاله | 18700 رأس |
تعداد کشتار دام گاو و گوساله | 83 رأس |
تعداد کشتار دام شتر | 61 نفر |
تعداد گواهی حمل صادره | 4498 مورد |
تعدادبازرسی بهداشتی از مراکز عرضه موادخامی | 1229مورد |
تعداد بازدید و نمونه گیری از زنبورستان | 47مورد |
تعداد بازدید از مرکز جمع آوری شیر و نمونه گیری شیر | 97 مورد |
بازدید از خوراک دام و نمونه گیری خوراک دام | 108مورد |
نظر دهید