عملکرد یکساله اداره دامپزشکی اقلید تشریح شد
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اقلید همزمان با هفته دولت عملکرد یکساله این اداره را تشریح کرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس خدارضا امیدی گفـت: در طول یکسال اخیر بیش از یک هزار کیلوگرم فراورده خام دامی غیرقابل مصرف معدوم و از چرخه مصرف انسانی حذف شده است.
ذیلا آمار عملکرد یکساله اداره دامپزشکی شهرستان اقلید شهریور 1394 لغایت مرداد 1395 درج شده است
مبارزه با بیماریهای دامی | شرح عملیات | واحد | تعداد | |
واکسیناسیون بیماریهای مشترک بین انسان و دام | رأس | 675892 | ||
واکسیناسیون علیه بیماریهای دامی | رأس | 1033759 | ||
واکسیناسیون بهادار | رأس | 821621 | ||
مبارزه با انگلهای خارجی | بدن دام | رأس | 24000 | |
جایگاه دام | مترمکعب | 196000 |
بهداشت | کشتار دام سبک و سنگین | رأس | 32995 |
ضبط لاشه های غیر قابل مصرف دامهای سبک و سنگین | رأس | 2643 | |
تعداد موارد بازرسی بهداشتی | مورد | 6896 | |
تعداد موارد غیر بهداشتی | مورد | 50 | |
مقدار فراوردهای معدومی خام دامی | کیلوگرم | 1123.5 | |
کارشناسی اماکن دامی | مورد | 609 | |
قرنطینه | صدور مجوز حمل انواع دام و طیور زنده | 489 | 954450 |
صدور مجوز حمل انواع فرآورده ها | 376 | 835265 | |
بازدید و ثبت تخلیه انواع محموله های دام زنده | 69 | 2470114 | |
بازدید و ثبت تخلیه انواع محموله فراورده ها | 508 | 852122 | |
صدور انواع پروانه های اشتغال به حمل خودروها | 120 | ||
دارو درمان و آزمایشگاه | معالجات درمانگاهی دام | رأس | 176133 |
معالجات درمانگاهی طیور | قطعه | 22126 | |
عملیات آزمایشگاهی | مورد | 1046 |
نظر دهید