عملکرد 3ساله اداره دامپزشکی شهرستان شیراز تشریح شد
آموزش دامداران ، متصدیان و کارگران واحد های تولید ،بسته بندی و عرضه از اولویتهای عملکرد دامپزشکی شیراز عنوان شد
دکتر عبدالرضا وفا رئیس اداره دامپزشکی شیراز در تشریح عملکرد 3 ساله این اداره بیان داشت:
آموزش دامداران ، متصدیان و کارگران واحد های تولید ،بسته بندی و عرضه همواره از اولویتهای اول دامپزشکی شیراز است.
درمشروح عملکرد اداره دامپزشکی شهرستان شیراز عینا آمده است:
عملکرد 3ساله اداره دامپزشکی شهرستان شیراز(92 لغایت 94)
آموزش دامداران ، متصدیان و کارگران واحد های تولید ،بسته بندی و عرضه همواره از اولویتهای اول دامپزشکی شیراز است.
درمشروح عملکرد اداره دامپزشکی شهرستان شیراز عینا آمده است:
عملکرد 3ساله اداره دامپزشکی شهرستان شیراز(92 لغایت 94)
ردیف | نوع واحد عملیاتی | نوع عملیات صورت گرفته | عملکرد | |||||||||||||||||
1- | آموزش | آموزش دامداران ، متصدیان و کارگران واحد های تولید ،بسته بندی و عرضه(نفر) | 2280 | |||||||||||||||||
2- | طیور | میزان جوجه ریزی(قطعه) تعداد مجوز صادر شده(مورد) میزان واکسیناسیون(قطعه) تعداد بازدید جهت صدور مجوز جوجه ریزی(مورد) تعداد بازدید از کانون بیماری(مورد) میزان واکسیناسیون مرغ بومی(قطعه) بازدید از مزارع پروش طیور(قطعه) | 34508078 1129 272846812 1129 456 258308 1867 | |||||||||||||||||
3- | دارو و درمان و آبزیان | بازید از داروخانه های دامپزشکی ، مراکز درمانی و مایه کوبی دام و طیور و آزمایشگاه های دامی(مورد) | 850 | |||||||||||||||||
موارد ارجاعی به مراجع قضائی(مورد) حجم داروهای ضبطی (صدور 240قلم انواع داروها)(کیلوگرم) موارد بازدید از مزارع پروشی ماهیان سردابی و گرمابی(مورد) | 30 1500 144 | |||||||||||||||||||
4- | زنبور عسل | تعداد موارد بازدید از زنبورستان های شهرستان تعداد موارد نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه(نمونه) | 107مورد(12429کندو) 423 | |||||||||||||||||
5- | بهداشت | تعداد موارد بازدید از مراکز تهیه،تولید و عرضه تعداد موارد غیر بهداشتی مقدار فراورده ضبط شده به کیلوگرم مقدار نمونه برداری از فراورده به کیلوگرم تعداد آزمایشات انجام شده تعداد موارد ارجاع به مراجع قضائی مقدار فراورده معدوم شده کیلوگرم تعداد موارد پلمپ واحدهای متخلف مورد | 52991 2959 1660625 1940 1663 347 223172 397 | |||||||||||||||||
6- | واحد بررسی و مبارزه با بیماریها |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
7- | قرنطینه | 1- صدور پروانه اشتغال به حمل دام و فراورده های خام دامی(مورد) | 1886 | |||||||||||||||||
2- صدور مجوز حمل انواع فراورده های خام دامی(مورد) | 4704 مورد (8719615کیلوگرم) | |||||||||||||||||||
3- صدور مجوز حمل انواع دام و طیور(مورد) | 26106 |
نظر دهید