11 هزار و 600 نوبت پایش و مراقبت از واحدهای اپیدمیولوژیک در مهر ( mohr )
طی یکسال گذشته11 هزار و 600 نوبت پایش و مراقبت از واحدهای اپیدمیولوژیک در شهرستان مهر صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مهر ( mohr) عملکرد یکساله این اداره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پایش مستمر واحدهای تحت پوشش در شناسائی و پیشگیری از بیماری بسیار تاثیرگزار است که طی یکسال اخیر 11 هزار و 600 نوبت پایش و مراقبت از واحدهای اپیدمیولوژیک در شهرستان مهر ( mohr ) انجام شد.
مسیح اسلامی افزود: اهمیت مبارزه با عوامل انتقال برخی بیماریهای مشترک باعث شد تا حجم عملیات سمپاشی را افزایش دهیم و در همین راستا سال گذشته بیش از 300 هزار متر مربع از اماکن دامی در شهرستان مهر به منظور از بین بردن کنه های ناقل بیماری سمپاشی شد.
مسیح اسلامی افزود: اهمیت مبارزه با عوامل انتقال برخی بیماریهای مشترک باعث شد تا حجم عملیات سمپاشی را افزایش دهیم و در همین راستا سال گذشته بیش از 300 هزار متر مربع از اماکن دامی در شهرستان مهر به منظور از بین بردن کنه های ناقل بیماری سمپاشی شد.
عملکرد یکساله اداره دامپزشکی شهرستان مهر | ||||
ردیف | نوع فرایند | واحد فرایند | حوزه عملیات | گزارش عملکرد |
1 | مایه کوبی آبله وشاربن گوسفند و بز | نوبت سر | مبارزه | 64855 |
2 | مایه کوبی (FDREV1 ) | نوبت سر | مبارزه | 16272 |
3 | مایه کوبی (RD ) | نوبت سر | مبارزه | 21620 |
4 | سم پاشی و ضد عفونی اماکن دامی توسط | مترمربع | مبارزه | 302000 |
5 | سمپاشی بدن گوسفند و بز (حمام ضدکنه ) | نوبت سر | مبارزه | 92000 |
6 | سمپاشی بدن گاو (دوش دادن ) | نوبت سر | مبارزه | 600 |
7 | مایه کوبی آنتروتوکسمی وپاستورولوزگوسفند وبز | نوبت سر | مبارزه | 42350 |
8 | مایه کوبی تب برفکی گوسفند وبز | نوبت سر | مبارزه | 69310 |
9 | مایه کوبی تب برفکی گاو وگوساله | نوبت سر | مبارزه | 650 |
10 | (پایش و مراقبت ) از واحدهای اپیدمیولوژیک | نوبت سر | مبارزه | 11688 |
11 | مایه کوبی pprگوسفند وبز | نوبت سر | مبارزه | 58945 |
12 | مایه کوبی علیه هاری در سگ | قلاده | مبارزه | 155 |
13 | صدور شناسنامه دامی برای هر دامداری | مورد | نظارت | 300 |
14 | صدور مجوز جوجه ریزی | فقره | طیور | 800 |
15 | بازدید از مراکز عرضه فرآورده ها | مورد | نظارت | 1150 |
16 | تعداد پرونده های ارسالی به مراجع قضائی | فقره | نظارت | 2 |
17 | بازدید بهداشتی جهت صدور و تمدید پروانه تاسیس | فقره | نظارت | 30 |
18 | نظارت برمعدوم نمودن لاشه های ضبطی | نوبت سر | نظارت | 17 |
19 | تعداد قطعه جوجه ریزی | قطعه | طیور | 1850000 |
نظر دهید