در هفته دولت عنوان شد:
اجرای موفق طرح پایش سالانه طیور در استان فارس
با استفاده از سامانه های الکترونیک و اجرای طرح پایش سالانه طیور تلفات در مرغداریهای استان 14 درصد کاهش یافته است
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور این اداره کل با اعلام این خبر گفت: با اجرای طرح پایش سالانه طیور، استفاده از سامانه های الکترونیک و تلاش شبانه روزی کارشناسان دامپزشکی، تلفات در مرغداریهای استان 14 درصد نسبت به سنوات قبل کاهش داشته است.
دکتر شهرام یوسفی افزود: اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور با توجه به وظیفه ذاتی خود و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور فعالیتهائی به صورت مستمر انجام می دهد که دستاورد همه این تلاشها ارتقاء بهداشت طیور ، کمک به تولید ملی، تلاش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تامین سلامت غذای شهروندان را فراهم می کند.
14- تشکیل ستاد آنفلونزا در سطح استان و شهرستانها
نوع واحد | مرغ گوشتی | پولت تخمگذار | مرغ تخمگذار | کارخانه جوجه کشی | مرغ مادرگوشتی | مرغ اجداد گوشتی | بوقلون | شترمرغ | کبک | بلدرچین | مرغ مادر بومی | روستا |
نوع فعالیت | ||||||||||||
جوجه ریزی | 64844714 | 892278 | 929200 | 0 | 119460 | 45000 | 107710 | 204 | 15700 | 31000 | 19250 | 0 |
واکسیناسیون | 390920103 | 5353668 | 2787600 | 0 | 1433520 | 675000 | 646260 | 816 | 62800 | 93000 | 57750 | 306417 |
نمونه برداری و آزمایش | 10200 | 220 | 900 | 1000 | 22800 | 400 | 240 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 |
اجرای طرحهای مختلف | 0 | 1 5 | 35 | 0 | 5 ن | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراقبت آنفلونزا | 44 | 0 | 220 | 0 | 55 | 11 | 44 | 55 | 33 | 11 | 0 | 484 |
کلاس آموزشی | 600 نفر | 30 نفر | 60نفر | 6نفر | 20نفر | 4نفر | 30نفر | 30نفر | 10نفر | 30نفر | 10نفر | 200نفر |
توزیع ضدعفونی | 3000 لیتر | 200 | 931 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
نظر دهید